
产品类别:变频电源
产品名称:线性变频电源

产品详情
深圳市鑫盛科科技有限公司。鑫盛科12年专业生产变频电源,价格优惠,质量有保障!咨询热线:【13802589765】IGBT/PWM式变频电源特征:1.输入频率:50Hz,60 Hz2.输出电压:0~520VAC.3.输出频率:40-499.9Hz可程式指拔设定.4.电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示,简单、易读、高解析度.5.电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)4视窗同时量测、显示、无需切换.6.无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.7.纯净、稳定的正弦波输出.8.容量大、体积小、重量轻(17Kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。9.提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。10.超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。11.具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。12.适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用.相 数 | 三 相 |
容量 | 10KVA |
制作方式 | IGBT/PWM脉波宽度调变方式 |
输入 | 电压 | 1相2线+G: 220V |
频率 | 50HZ或60HZ |
输 出 | 电压(三相) | 低档:0-300V(Low Range) |
高档:0-520V(High Range) |
负载稳定率 | ≤±1% |
频率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序设定) |
频率稳定度 | 0.01 |
谐波失真 | 正弦波,≤2% |
频率表 | 4位数,数位频率表,分辨率0.1Hz/Step |
电压表 | 4位数,数位电压表,分辨率0.1V |
电流表 | 4位数,数位电流表,分辨率0.1A |
瓦特表 | 4位数,数位瓦特表,分辨率0.1W |
保护装置 | 具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警装置 |
工作环境 | 温度 | 0-40deg.℃ |
湿度 | 0-90%(非凝结状态) |
实体规范(单相) |
型号 | TY-8315 |
容量 | 15KVA |
输出电流 | 限电流低档 | L:42A |
高档 | H:21A |
尺寸 | 770*500*1100(长*宽*高) |
重量 | 220KG |
为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺: 一、 产品质量承诺:1、严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同,保证产品的交付符合合同要求。2、保证所交付的货物是全新、未使用过的,是一流的工艺和最佳材料制造而成的,并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。3、严格进行出厂检验,保证出厂产品合格率100%。4、产品出厂后发生的问题,本公司积极协助处理。属于本公司产品质量问题的,本公司承担一切责任。 二、产品价格承诺:1、为了保证产品的高可靠性和先进性,设备的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
联系人:汤先生 手机:13802589765 公司地址:深圳市龙华新区三联狮头岭和平工业区
座机:0755-29536619 邮箱:szxinshengke@163.com
版权所有 © 深圳市鑫盛科科技有限公司 未经许可 严禁复制 ICP:粤ICP备13035465号-1